# Verdensrekorder (mi)

De raskeste tidene i historien for vei- og mellomdistanseløp.

## Menn

| Løp | Tid | Tempo (/mi) | Utøver | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mile | 3:51.3 | 03:51 | Elliot Giles | 2024-09-01 |
| 5 km | 12:49 | 04:07 | Berihu Aregawi | 2021-12-31 |
| 10 km | 26:24 | 04:14 | Rhonex Kipruto | 2020-01-12 |
| Halvmaraton | 57:30 | 04:23 | Yomif Kejelcha | 2024-10-27 |
| Maraton | 1:59:30 | 04:33 | Sabastian Sawe | 2026-04-26 |
| 100 km | 6:05:35 | 05:53 | Aleksandr Sorokin | 2023-05-14 |

## Kvinner

| Løp | Tid | Tempo (/mi) | Utøver | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mile | 4:20.98 | 04:21 | Diribe Welteji | 2023-10-01 |
| 5 km | 13:54 | 04:28 | Beatrice Chebet | 2024-12-31 |
| 10 km | 28:46 | 04:37 | Agnes Jebet Ngetich | 2024-01-14 |
| Halvmaraton | 1:02:52 | 04:47 | Letesenbet Gidey | 2021-10-24 |
| Maraton | 2:09:56 | 04:57 | Ruth Chepngetich | 2024-10-13 |
| 100 km | 6:33:11 | 06:19 | Tomoe Abe | 2000-06-25 |


---
[Guides Index](https://calcpace-ccab5cc04603.herokuapp.com/no/guides.md)

