# Tempó táblázat

Referenciatáblázat a 2:50 és 8:00 min/km közötti tempókhoz.

| Tempó /km | Tempó /mi | 400m | 5K | 10K | Félmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | 04:34 | 01:08 | 14:10 | 28:20 | 00:59:47 | 01:59:33 |
| 03:00 | 04:50 | 01:12 | 15:00 | 30:00 | 01:03:18 | 02:06:35 |
| 03:10 | 05:06 | 01:16 | 15:50 | 31:40 | 01:06:49 | 02:13:37 |
| 03:20 | 05:22 | 01:20 | 16:40 | 33:20 | 01:10:20 | 02:20:39 |
| 03:30 | 05:38 | 01:24 | 17:30 | 35:00 | 01:13:50 | 02:27:41 |
| 03:40 | 05:54 | 01:28 | 18:20 | 36:40 | 01:17:21 | 02:34:43 |
| 03:50 | 06:10 | 01:32 | 19:10 | 38:20 | 01:20:52 | 02:41:45 |
| 04:00 | 06:26 | 01:36 | 20:00 | 40:00 | 01:24:23 | 02:48:47 |
| 04:10 | 06:42 | 01:40 | 20:50 | 41:40 | 01:27:54 | 02:55:49 |
| 04:20 | 06:58 | 01:44 | 21:40 | 43:20 | 01:31:25 | 03:02:51 |
| 04:30 | 07:15 | 01:48 | 22:30 | 45:00 | 01:34:56 | 03:09:53 |
| 04:40 | 07:31 | 01:52 | 23:20 | 46:40 | 01:38:27 | 03:16:55 |
| 04:50 | 07:47 | 01:56 | 24:10 | 48:20 | 01:41:58 | 03:23:57 |
| 05:00 | 08:03 | 02:00 | 25:00 | 50:00 | 01:45:29 | 03:30:59 |
| 05:10 | 08:19 | 02:04 | 25:50 | 51:40 | 01:49:00 | 03:38:00 |
| 05:20 | 08:35 | 02:08 | 26:40 | 53:20 | 01:52:31 | 03:45:02 |
| 05:30 | 08:51 | 02:12 | 27:30 | 55:00 | 01:56:02 | 03:52:04 |
| 05:40 | 09:07 | 02:16 | 28:20 | 56:40 | 01:59:33 | 03:59:06 |
| 05:50 | 09:23 | 02:20 | 29:10 | 58:20 | 02:03:04 | 04:06:08 |
| 06:00 | 09:39 | 02:24 | 30:00 | 01:00:00 | 02:06:35 | 04:13:10 |
| 06:10 | 09:55 | 02:28 | 30:50 | 01:01:40 | 02:10:06 | 04:20:12 |
| 06:20 | 10:12 | 02:32 | 31:40 | 01:03:20 | 02:13:37 | 04:27:14 |
| 06:30 | 10:28 | 02:36 | 32:30 | 01:05:00 | 02:17:08 | 04:34:16 |
| 06:40 | 10:44 | 02:40 | 33:20 | 01:06:40 | 02:20:39 | 04:41:18 |
| 06:50 | 11:00 | 02:44 | 34:10 | 01:08:20 | 02:24:10 | 04:48:20 |
| 07:00 | 11:16 | 02:48 | 35:00 | 01:10:00 | 02:27:41 | 04:55:22 |
| 07:10 | 11:32 | 02:52 | 35:50 | 01:11:40 | 02:31:12 | 05:02:24 |
| 07:20 | 11:48 | 02:56 | 36:40 | 01:13:20 | 02:34:43 | 05:09:26 |
| 07:30 | 12:04 | 03:00 | 37:30 | 01:15:00 | 02:38:14 | 05:16:28 |
| 07:40 | 12:20 | 03:04 | 38:20 | 01:16:40 | 02:41:45 | 05:23:30 |
| 07:50 | 12:36 | 03:08 | 39:10 | 01:18:20 | 02:45:16 | 05:30:32 |
| 08:00 | 12:52 | 03:12 | 40:00 | 01:20:00 | 02:48:47 | 05:37:34 |
