# Récords Mundiales (mi)

Las marcas más rápidas en la historia de las carreras en ruta y media distancia.

## Hombres

| Evento | Tiempo | Ritmo (/mi) | Atleta | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 milla | 3:51.3 | 03:51 | Elliot Giles | 2024-09-01 |
| 5K | 12:49 | 04:07 | Berihu Aregawi | 2021-12-31 |
| 10K | 26:24 | 04:14 | Rhonex Kipruto | 2020-01-12 |
| Medio maratón | 57:30 | 04:23 | Yomif Kejelcha | 2024-10-27 |
| Maratón | 1:59:30 | 04:33 | Sabastian Sawe | 2026-04-26 |
| 100K | 6:05:35 | 05:53 | Aleksandr Sorokin | 2023-05-14 |

## Mujeres

| Evento | Tiempo | Ritmo (/mi) | Atleta | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 milla | 4:20.98 | 04:21 | Diribe Welteji | 2023-10-01 |
| 5K | 13:54 | 04:28 | Beatrice Chebet | 2024-12-31 |
| 10K | 28:46 | 04:37 | Agnes Jebet Ngetich | 2024-01-14 |
| Medio maratón | 1:02:52 | 04:47 | Letesenbet Gidey | 2021-10-24 |
| Maratón | 2:09:56 | 04:57 | Ruth Chepngetich | 2024-10-13 |
| 100K | 6:33:11 | 06:19 | Tomoe Abe | 2000-06-25 |


---
[Guides Index](https://calcpace-ccab5cc04603.herokuapp.com/es/guides.md)

