# Světové rekordy (km)

Nejrychlejší časy v historii silničních závodů a středních tratí.

## Muži

| Disciplína | Čas | Tempo (/km) | Sportovec | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 míle | 3:51.3 | 02:23 | Elliot Giles | 2024-09-01 |
| 5K | 12:49 | 02:33 | Berihu Aregawi | 2021-12-31 |
| 10K | 26:24 | 02:38 | Rhonex Kipruto | 2020-01-12 |
| Půlmaraton | 57:30 | 02:43 | Yomif Kejelcha | 2024-10-27 |
| Maraton | 1:59:30 | 02:49 | Sabastian Sawe | 2026-04-26 |
| 100K | 6:05:35 | 03:39 | Aleksandr Sorokin | 2023-05-14 |

## Ženy

| Disciplína | Čas | Tempo (/km) | Sportovec | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 míle | 4:20.98 | 02:42 | Diribe Welteji | 2023-10-01 |
| 5K | 13:54 | 02:46 | Beatrice Chebet | 2024-12-31 |
| 10K | 28:46 | 02:52 | Agnes Jebet Ngetich | 2024-01-14 |
| Půlmaraton | 1:02:52 | 02:58 | Letesenbet Gidey | 2021-10-24 |
| Maraton | 2:09:56 | 03:04 | Ruth Chepngetich | 2024-10-13 |
| 100K | 6:33:11 | 03:55 | Tomoe Abe | 2000-06-25 |


---
[Guides Index](https://calcpace-ccab5cc04603.herokuapp.com/cs/guides.md)

